Vantra Transit RA58C sbl

Prijzen vanaf
36,37

Uitgelicht

VERGELIJK ALLE AANBIEDERS (6)

Beschrijving

Motointegrator Aantal eenheden: 1. Bandbreedte: 205. Bandeninformatiekaart: https://eprel.ec.europa.eu/qr/453729. Bandenklasse: economy, C1. Bandenmaat: 20545r17. Belastingsindex: 88-560-kg. Fabrikant: TRAZANO. Fabrikant nr.: 6938112618315. Geluidsemissie: 72. Geluidsniveau: B. Handelsmarke: TRAZANO. Inch maat: 17". Index: 205/45R17 ZOTZ 88H SW608. Laadvermogen: XL. M+S Bezeichnung: 3PMSF; M+S. Natte greep: C. Ontwerp van het bandenprofiel: SW608. Profiel: 45. Reifen Schlauch: TL. Rolweerstand: D. Seizoen: Winterbanden. Snelheidsindex: H - 210 km/h. Typ: Radial. Voertuigtype: Auto's.

Vergelijk aanbieders (6)

Sorteren op:

Gratis verzending

€ 42,52

€ 47,54

Bekijk alle maten en prijzen Verberg varianten en prijzen

€ 48,24

€ 50,45

€ 51,40

€ 51,75

€ 52,87

€ 53,58

€ 53,86

€ 54,90

€ 56,48

€ 56,60

€ 56,70

€ 57,40

€ 57,94

€ 59,40

€ 59,57

€ 60,53

€ 60,69

€ 60,70

€ 60,99

€ 61,10

€ 61,30

€ 61,39

€ 62,20

€ 62,78

€ 62,82

€ 63,22

€ 63,64

€ 63,80

€ 64,77

€ 64,87

€ 65,32

€ 65,96

€ 66,24

€ 66,40

€ 66,78

€ 68,38

€ 68,79

€ 69,19

€ 70,61

€ 71,45

€ 72,29

€ 72,41

€ 72,55

€ 72,76

€ 73,46

€ 73,88

€ 73,91

€ 74,13

€ 74,15

€ 74,69

€ 75,50

€ 79,26

€ 79,89

€ 81,43

€ 81,50

€ 83,64

€ 84,26

€ 85,61

€ 86,35

€ 87,03

€ 87,99

€ 88,11

€ 91,20

€ 95,28

€ 95,54

€ 95,82

€ 96,30

€ 96,39

€ 97,57

€ 97,67

€ 98,08

€ 98,12

€ 99,15

€ 102,32

€ 102,47

€ 103,53

€ 103,80

€ 103,89

€ 104,29

€ 106,28

€ 106,34

€ 106,51

€ 107,32

€ 108,06

€ 108,93

€ 109,23

€ 112,37

€ 114,47

€ 117,34

€ 119,86

€ 122,09

€ 124,99

€ 132,13

€ 132,94

€ 137,69

€ 141,39

€ 145,72

€ 167,30

€ 169,10

€ 171,83

€ 225,04

€ 42,33 € 3,00 verzendkosten Totaal € 45,33

€ 42,77 € 3,00 verzendkosten Totaal € 45,77

Bekijk alle maten en prijzen Verberg varianten en prijzen

€ 45,24 € 3,00 verzendkosten Totaal € 48,24

€ 46,39 € 3,00 verzendkosten Totaal € 49,39

€ 46,42 € 3,00 verzendkosten Totaal € 49,42

€ 47,65 € 3,00 verzendkosten Totaal € 50,65

€ 48,67 € 3,00 verzendkosten Totaal € 51,67

€ 48,84 € 3,00 verzendkosten Totaal € 51,84

€ 51,00 € 3,00 verzendkosten Totaal € 54,00

€ 51,69 € 3,00 verzendkosten Totaal € 54,69

€ 51,88 € 3,00 verzendkosten Totaal € 54,88

€ 52,27 € 3,00 verzendkosten Totaal € 55,27

€ 52,90 € 3,00 verzendkosten Totaal € 55,90

€ 52,93 € 3,00 verzendkosten Totaal € 55,93

€ 53,00 € 3,00 verzendkosten Totaal € 56,00

€ 53,32 € 3,00 verzendkosten Totaal € 56,32

€ 54,06 € 3,00 verzendkosten Totaal € 57,06

€ 54,66 € 3,00 verzendkosten Totaal € 57,66

€ 54,76 € 3,00 verzendkosten Totaal € 57,76

€ 55,21 € 3,00 verzendkosten Totaal € 58,21

€ 55,26 € 3,00 verzendkosten Totaal € 58,26

€ 55,54 € 3,00 verzendkosten Totaal € 58,54

€ 56,05 € 3,00 verzendkosten Totaal € 59,05

€ 56,24 € 3,00 verzendkosten Totaal € 59,24

€ 56,43 € 3,00 verzendkosten Totaal € 59,43

€ 57,28 € 3,00 verzendkosten Totaal € 60,28

€ 57,52 € 3,00 verzendkosten Totaal € 60,52

€ 57,93 € 3,00 verzendkosten Totaal € 60,93

€ 58,16 € 3,00 verzendkosten Totaal € 61,16

€ 58,98 € 3,00 verzendkosten Totaal € 61,98

€ 59,02 € 3,00 verzendkosten Totaal € 62,02

€ 60,56 € 3,00 verzendkosten Totaal € 63,56

€ 61,38 € 3,00 verzendkosten Totaal € 64,38

€ 61,50 € 3,00 verzendkosten Totaal € 64,50

€ 61,58 € 3,00 verzendkosten Totaal € 64,58

€ 61,79 € 3,00 verzendkosten Totaal € 64,79

€ 62,35 € 3,00 verzendkosten Totaal € 65,35

€ 62,61 € 3,00 verzendkosten Totaal € 65,61

€ 63,53 € 3,00 verzendkosten Totaal € 66,53

€ 63,57 € 3,00 verzendkosten Totaal € 66,57

€ 63,63 € 3,00 verzendkosten Totaal € 66,63

€ 63,80 € 3,00 verzendkosten Totaal € 66,80

€ 63,88 € 3,00 verzendkosten Totaal € 66,88

€ 64,34 € 3,00 verzendkosten Totaal € 67,34

€ 65,38 € 3,00 verzendkosten Totaal € 68,38

€ 65,65 € 3,00 verzendkosten Totaal € 68,65

€ 66,42 € 3,00 verzendkosten Totaal € 69,42

€ 66,80 € 3,00 verzendkosten Totaal € 69,80

€ 68,01 € 3,00 verzendkosten Totaal € 71,01

€ 68,95 € 3,00 verzendkosten Totaal € 71,95

€ 70,12 € 3,00 verzendkosten Totaal € 73,12

€ 70,51 € 3,00 verzendkosten Totaal € 73,51

€ 71,17 € 3,00 verzendkosten Totaal € 74,17

€ 71,35 € 3,00 verzendkosten Totaal € 74,35

€ 71,61 € 3,00 verzendkosten Totaal € 74,61

€ 71,70 € 3,00 verzendkosten Totaal € 74,70

€ 72,19 € 3,00 verzendkosten Totaal € 75,19

€ 72,29 € 3,00 verzendkosten Totaal € 75,29

€ 73,27 € 3,00 verzendkosten Totaal € 76,27

€ 73,35 € 3,00 verzendkosten Totaal € 76,35

€ 73,91 € 3,00 verzendkosten Totaal € 76,91

€ 74,12 € 3,00 verzendkosten Totaal € 77,12

€ 75,00 € 3,00 verzendkosten Totaal € 78,00

€ 75,70 € 3,00 verzendkosten Totaal € 78,70

€ 76,25 € 3,00 verzendkosten Totaal € 79,25

€ 76,75 € 3,00 verzendkosten Totaal € 79,75

€ 76,84 € 3,00 verzendkosten Totaal € 79,84

€ 77,46 € 3,00 verzendkosten Totaal € 80,46

€ 77,77 € 3,00 verzendkosten Totaal € 80,77

€ 77,82 € 3,00 verzendkosten Totaal € 80,82

€ 78,01 € 3,00 verzendkosten Totaal € 81,01

€ 78,13 € 3,00 verzendkosten Totaal € 81,13

€ 78,26 € 3,00 verzendkosten Totaal € 81,26

€ 80,11 € 3,00 verzendkosten Totaal € 83,11

€ 81,31 € 3,00 verzendkosten Totaal € 84,31

€ 82,13 € 3,00 verzendkosten Totaal € 85,13

€ 82,53 € 3,00 verzendkosten Totaal € 85,53

€ 83,66 € 3,00 verzendkosten Totaal € 86,66

€ 83,93 € 3,00 verzendkosten Totaal € 86,93

€ 85,10 € 3,00 verzendkosten Totaal € 88,10

€ 85,85 € 3,00 verzendkosten Totaal € 88,85

€ 86,10 € 3,00 verzendkosten Totaal € 89,10

€ 87,05 € 3,00 verzendkosten Totaal € 90,05

€ 88,14 € 3,00 verzendkosten Totaal € 91,14

€ 88,96 € 3,00 verzendkosten Totaal € 91,96

€ 91,29 € 3,00 verzendkosten Totaal € 94,29

€ 92,67 € 3,00 verzendkosten Totaal € 95,67

€ 93,90 € 3,00 verzendkosten Totaal € 96,90

€ 94,15 € 3,00 verzendkosten Totaal € 97,15

€ 95,35 € 3,00 verzendkosten Totaal € 98,35

€ 95,70 € 3,00 verzendkosten Totaal € 98,70

€ 96,55 € 3,00 verzendkosten Totaal € 99,55

€ 97,71 € 3,00 verzendkosten Totaal € 100,71

€ 98,91 € 3,00 verzendkosten Totaal € 101,91

€ 103,01 € 3,00 verzendkosten Totaal € 106,01

€ 106,18 € 3,00 verzendkosten Totaal € 109,18

€ 106,94 € 3,00 verzendkosten Totaal € 109,94

€ 107,98 € 3,00 verzendkosten Totaal € 110,98

€ 108,09 € 3,00 verzendkosten Totaal € 111,09

€ 110,72 € 3,00 verzendkosten Totaal € 113,72

€ 112,31 € 3,00 verzendkosten Totaal € 115,31

€ 126,42 € 3,00 verzendkosten Totaal € 129,42

€ 127,11 € 3,00 verzendkosten Totaal € 130,11

€ 139,23 € 3,00 verzendkosten Totaal € 142,23

€ 144,15 € 3,00 verzendkosten Totaal € 147,15

€ 147,87 € 3,00 verzendkosten Totaal € 150,87

€ 151,08 € 3,00 verzendkosten Totaal € 154,08

€ 151,38 € 3,00 verzendkosten Totaal € 154,38

€ 151,63 € 3,00 verzendkosten Totaal € 154,63

€ 166,81 € 3,00 verzendkosten Totaal € 169,81

€ 169,33 € 3,00 verzendkosten Totaal € 172,33

€ 171,35 € 3,00 verzendkosten Totaal € 174,35

€ 175,67 € 3,00 verzendkosten Totaal € 178,67

€ 178,08 € 3,00 verzendkosten Totaal € 181,08

€ 186,32 € 3,00 verzendkosten Totaal € 189,32

€ 190,07 € 3,00 verzendkosten Totaal € 193,07

€ 190,79 € 3,00 verzendkosten Totaal € 193,79

€ 194,82 € 3,00 verzendkosten Totaal € 197,82

€ 195,42 € 3,00 verzendkosten Totaal € 198,42

€ 204,32 € 3,00 verzendkosten Totaal € 207,32

€ 207,35 € 3,00 verzendkosten Totaal € 210,35

€ 209,98 € 3,00 verzendkosten Totaal € 212,98

€ 211,23 € 3,00 verzendkosten Totaal € 214,23

€ 229,63 € 3,00 verzendkosten Totaal € 232,63

€ 234,99 € 3,00 verzendkosten Totaal € 237,99

€ 239,51 € 3,00 verzendkosten Totaal € 242,51

€ 246,01 € 3,00 verzendkosten Totaal € 249,01

€ 255,44 € 3,00 verzendkosten Totaal € 258,44

€ 278,49 € 3,00 verzendkosten Totaal € 281,49

€ 478,17 € 3,00 verzendkosten Totaal € 481,17

Gratis verzending

€ 48,50

€ 48,89

Bekijk alle maten en prijzen Verberg varianten en prijzen

€ 50,39

€ 51,51

€ 52,74

€ 53,89

€ 55,51

€ 56,02

€ 57,26

€ 58,29

€ 60,19

€ 60,46

€ 61,15

€ 61,84

€ 62,16

€ 63,02

€ 63,11

€ 63,36

€ 63,87

€ 66,18

€ 68,38

€ 68,42

€ 68,62

€ 70,35

€ 71,05

€ 71,25

€ 71,31

€ 74,73

€ 75,76

€ 76,18

€ 77,65

€ 77,89

€ 78,44

€ 80,18

€ 81,30

€ 82,21

€ 82,40

€ 82,83

€ 86,62

€ 86,88

€ 87,14

€ 87,98

€ 88,10

€ 88,23

€ 88,36

€ 89,39

€ 90,88

€ 93,70

€ 96,43

€ 99,90

€ 99,91

€ 101,04

€ 101,21

€ 120,49

€ 162,12

€ 168,51

€ 177,56

Gratis verzending

Geen maatinformatie

€ 64,25 € 52,95

Gratis verzending

€ 88,00

€ 91,00

Bekijk alle maten en prijzen Verberg varianten en prijzen

€ 95,00

€ 99,00

€ 107,00

€ 197,00

€ 287,00

Geen maatinformatie

€ 70,12 € 9,99 verzendkosten Totaal € 80,11

Beschrijving (5)
Motointegrator

Aantal eenheden: 1. Bandbreedte: 205. Bandeninformatiekaart: https://eprel.ec.europa.eu/qr/453729. Bandenklasse: economy, C1. Bandenmaat: 20545r17. Belastingsindex: 88-560-kg. Fabrikant: TRAZANO. Fabrikant nr.: 6938112618315. Geluidsemissie: 72. Geluidsniveau: B. Handelsmarke: TRAZANO. Inch maat: 17". Index: 205/45R17 ZOTZ 88H SW608. Laadvermogen: XL. M+S Bezeichnung: 3PMSF; M+S. Natte greep: C. Ontwerp van het bandenprofiel: SW608. Profiel: 45. Reifen Schlauch: TL. Rolweerstand: D. Seizoen: Winterbanden. Snelheidsindex: H - 210 km/h. Typ: Radial. Voertuigtype: Auto's.

Bol Partner

De Sunny NA305, gelanceerd in 2020, is een zomerband voor personenauto's die vooral gewaardeerd wordt om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Zeer stil, het biedt veel grip op zowel droge als natte wegen: het profiel is asymmetrisch met vier brede longitudinale groeven en brede dwarsgroeven op de schouders. De wegligging blijft behouden, zelfs bij hoge snelheden. De brede schouders zorgen voor betere prestaties in bochten (stabiliteit, grip).

Snelbanden

Autobanden kopen bij Snelbanden.nl Bij Snelbanden.nl vind je zomer-, winter- en all-seasonbanden van bekende merken. Met de bandenzoeker kies je in een paar klikken de juiste maat en zie je meteen wat er op voorraad is. Je bestelt online en kiest zelf of je de banden thuis laat bezorgen of direct naar een montagegarage laat sturen. Zo ben je snel en zonder gedoe weer onderweg.

Kaufland

MIRAGEBandenbreedte: 155Bandenprofiel: 70Inchmaat: 13Draagvermogen: 75Snelheidsindex: T

Banden Pneus Online

Landspider Eurotraxx A/s 155/70 R13 75T.


Productspecificaties

Merk Landspider
Categorie
EAN
  • 8859291465973
  • 8605068730832
  • 8859903127428
  • 5705055451672
  • 8848183013354
Maat
  • 155/70 R13 75T
  • 155/65 R13 73T
  • 155/80 R13 79T
  • 145/70 R13 71T
  • 155/65 R14 75T
MPN
  • 03010407901A4CI9G102
  • D-147091
  • D-147257
  • R-486468
  • R-557786


Prijshistorie

Prijzen voor het laatst bijgewerkt op:

Uitgelichte Keuze
48,33
Naar shop